項目案例
Project cases
測繪項目案例
- 分類(lèi):項目案例
- 發(fā)布時(shí)間:2021-12-01 15:11:01
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
工程案例 |
工程案例 |
歷年省國土規劃調查院組織的土地年度變更數據庫省級初審驗收 | 臨沂市沂南縣農村集體土地確權登記發(fā)證項目 |
山東省不動(dòng)產(chǎn)存量數據整合建庫(沂南)試點(diǎn)單位 | 濰坊市青州市農村集體土地確權登記發(fā)證項目 |
山東省國土規劃調查院第三次全國土地調查技術(shù)服務(wù)入圍單位 | 濟陽(yáng)區創(chuàng )建園林城市綠地普查、匯總及綠地竣工驗收項目 |
第三次全國土地調查青州市國家先行試點(diǎn)項目 | 聊城市茌平區2020年森林資源管理一張圖年度更新暨森林資源動(dòng)態(tài)監測項目 |
山東省土地遙感監測年度變更省級數據匯總及核查參與單位 | 臨沂市沂南縣第三次全國土地調查項目 |
南水北調微山湖淹沒(méi)區1:500地形圖測量項目 | 臨沂市蒙陰縣第三次全國土地調查項目 |
南水北調東線(xiàn)山東段竣工500、1000地形圖測量項目 | 臨沂市蒙山旅游度假區第三次全國土地調查項目 |
山東援建北川新縣城數字城市建設及部件信息普查項目 | 濰坊市青州市第三次全國土地調查項目 |
勝利油田油區設施勘測、沿海大地沉降控制網(wǎng)建設及檢測項目 | 浙江樂(lè )清市農村不動(dòng)產(chǎn)測量、權籍調查及數據建庫項目 |
國家西氣東輸川藏段勘測放線(xiàn)測量項目 | 浙江龍泉市農村不動(dòng)產(chǎn)測量、權籍調查、數據建庫項目 |
京藏高速拓寬工程呼包段測量項目 | 沂南縣不動(dòng)產(chǎn)權籍調查測量、數據整合、數據庫建設項目 |
山東東部水利三等水準網(wǎng)測量項目 | 河北省臨漳縣土地承包經(jīng)營(yíng)權確權發(fā)證數據建庫項目 |
山東膠萊河、濰河、大汶河等大型河流普查測量項目 | 河北省南和縣土地承包經(jīng)營(yíng)權確權發(fā)證數據建庫項目 |
河南省新鄉市牧野區農村房地一體項目 | 河南省漯河市土地承包經(jīng)營(yíng)權確權發(fā)證數據建庫項目 |
河南省駐馬店市上蔡縣農村房地一體項目 | 河南省新鄉市土地承包經(jīng)營(yíng)權確權發(fā)證數據建庫項目 |
河南省駐馬店市西平縣農村房地一體項目 | 河南省禹州市土地承包經(jīng)營(yíng)權確權發(fā)證數據建庫項目 |
河南省南陽(yáng)市唐河縣農村房地一體項目 | 河南省唐河縣土地承包經(jīng)營(yíng)權確權發(fā)證數據建庫項目 |
臨沂市沂南縣農村房地一體項目 | 甘肅省鎮原縣土地承包經(jīng)營(yíng)權確權發(fā)證數據建庫項目 |
臨沂市蒙陰縣農村房地一體項目 | 河北省景縣土地承包經(jīng)營(yíng)權確權發(fā)證數據建庫項目 |
臨沂市河東區農村房地一體項目 | 萊蕪城區1:500地形圖修補測項目 |
臨沂市莒南縣農村房地一體項目 | 萊蕪雪野旅游區1:500、1:2000地形圖測圖項目 |
濰坊市青州市農村房地一體項目 | 濰坊市昌邑市1:1000地形圖測量項目 |
菏澤市鄆城縣農村房地一體項目 | 萊蕪淄博棗莊濟寧30MW光伏電站地形圖、勘測定界測量項目 |
菏澤市定陶區農村房地一體項目 |
關(guān)注魯義
底部聯(lián)系
發(fā)布時(shí)間:2021-11-22 16:36:55
山東魯義地理信息工程有限公司
(濟南齊魯測繪工程技術(shù)有限公司)
公司地址:山東省濟南市高新區天辰路978號1號樓
聯(lián)系電話(huà):0531-88726802
Fax:0531-88726800
郵編.:250101
E-Mail:qilucehui@126.com
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
版權信息
發(fā)布時(shí)間:2021-11-22 09:23:11
© 2021 山東魯義地理信息工程有限公司(齊魯測繪) 魯ICP備20008103號-1 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 濟南